Ca: Prislista vid nytillverkning av kapell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löpmeterpris per åtgången väv med ca:150 cm bredd | Per st | 825 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delbart kapell | Per st | 1 375 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blixtlås ca: 1 m | Per st | 625 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blixtlås med kappa ca: 1 m | Per st | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blixtlås ca: 1,5 m | Per st | 750kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blixtlås med kappa ca: 1,5 | Per st | 875 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutor – normal | Per st | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutor – stora | Per st | 950 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutor – extra stora | Per st | 1 100 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borttagbar sida | Per st | 1 375 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borttagbar sida med ruta | Per st | 2 125 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borttagbar vändbar (SB+BB) sida med myggnät | Per st | 3 125 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal för kapellbåge | Per st | 250 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal för kapellbåge med blixtlås | Per st | 625 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilationshuvar med myggnät | Per par | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handtag – Timtid | Per timme | 625 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskopisk stötta med förstärkning för hamnkapell | Per st | 625 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkning av kapellbåge i 18mm aluminium < 3 m | Per st | 800 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkning av kapellbåge i 18mm aluminium > 3 m Tillägg vid delbar kapellbåge |
Per st Per st |
1 000 kr 500 kr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtliga priser är inklusive moms. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prislista vid reparation av kapell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timdebitering | Per timme | 690 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av blixtlås ca: 1 m | Per st | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av blixtlås ca: 1,5 m | Per st | 875 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av blixtlås ca: 2 m | Per st | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av blixtlås vid delat kapell | Per st | 1 500 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av dubbelt blixtlås vid delat kapell | Per st | 1 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av ruta – normal | Per st | 750 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av ruta – stor | Per st | 950 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byte av ruta – extra stor | Per st | 1 200 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samtliga priser är inklusive moms. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovanstående priser gällande Nytillverkning & Reparation av kapell är cirka priser, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variationer på priserna kan förekomma. Priset kan variera beroende på storlek, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utförande, material och komplexitet, t.ex. kan andra detaljer behöva lossas för | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| att komma åt att reparera sömmar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostnad för resor i samband med mallning och montering tillkommer om det är | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| långt att åka till båten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resor inom Värmdö, Nacka, Bo och Stockholms kommun ingår i våra priser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||